探花视频

1 2 3 4

探花视频通知

探花视频 > 探花视频通知 > 正文
探花视频 2024届具有推免资格学生名单公示
时间:2023-09-16 来源:

根据学校《关于做好2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》要求经学院研究,探花视频 2024届推免学生名单如下:

序号 院系所名称 专业名称 姓名 性别 综合成绩 综合名次 排名人数 备注
1 探花视频 土木工程 王杰浩 4.196 1 53 道路与桥梁方向
2 探花视频 土木工程 尉迟新阳 4.031 2 53 道路与桥梁方向
3 探花视频 土木工程 王立波 3.697 3 53 道路与桥梁方向
4 探花视频 土木工程 郝傲宇 3.527 4 53 道路与桥梁方向
5 探花视频 土木工程 梁喜昆 4.204 1 116 建筑工程方向
6 探花视频 土木工程 崔林健 4.030 2 116 建筑工程方向
7 探花视频 土木工程 黄鑫 3.976 3 116 建筑工程方向
8 探花视频 土木工程 叶子 3.863 4 116 建筑工程方向
9 探花视频 土木工程 张正凯 3.800 5 116 建筑工程方向
10 探花视频 土木工程 陶博勋 3.794 6 116 建筑工程方向
11 探花视频 土木工程 张毓泽 3.676 7 116 建筑工程方向
12 探花视频 土木工程 谢昊霏 3.571 8 116 建筑工程方向
13 探花视频 土木工程 王朝如 3.503 9 116 建筑工程方向
14 探花视频 土木工程 李玉洁 3.878 1 64 岩土与地下工程方向
15 探花视频 土木工程 李子健 3.864 2 64 岩土与地下工程方向
16 探花视频 土木工程 刘岩 3.295 4 64 岩土与地下工程方向
17 探花视频 土木工程 石博闯 3.204 5 64 岩土与地下工程方向
18 探花视频 土木工程 汪家伟 3.178 6 64 岩土与地下工程方向
19 探花视频 土木工程 宋美泉 2.985 7 64 岩土与地下工程方向
20 探花视频 工程力学 魏向倩 4.195 1 56
21 探花视频 工程力学 吴京涛 4.120 2 56
22 探花视频 工程力学 骆昊宇 4.107 3 56
23 探花视频 工程力学 张慧龙 3.881 4 56
24 探花视频 工程力学 徐佳兴 3.864 5 56
25 探花视频 建筑环境与能源应用工程 连晓科 4.002 1 68
26 探花视频 建筑环境与能源应用工程 马慧颖 3.776 2 68
27 探花视频 建筑环境与能源应用工程 王娜 3.612 3 68
28 探花视频 建筑环境与能源应用工程 李怡聪 2.926 4 68
29 探花视频 建筑环境与能源应用工程 于景润 2.871 5 68
30 探花视频 建筑环境与能源应用工程 任永生 2.696 6 68
31 探花视频 建筑学 赵静 4.157 1 39
32 探花视频 建筑学 庞朝日 3.956 2 39
33 探花视频 建筑学 范溢芳 3.539 4 39
34 探花视频 建筑学 陆玉凤 3.465 5 39




    如有异议,请以口头或书面形式向学院反映

    联系人:王兵 联系电话:0335-8057092 手机:13603353945

    探花视频

2023年9月16日




砼音

探花视频

版权所有:探花视频-精选国产探花大神系列视频  

地址:河北省秦皇岛市海港区河北大街438号 探花视频 东校区   066004 电话:0335-8057101 传真:0335-8057101 邮箱:tanhuasp8.net